Força da marca institucional: a nova vantagem competitiva
Pesquisa da consultoria inglesa Brand Finance divulgada pela revista Época Negócios em sua edição de agosto mostra como a marca, mesmo como um fator intangível, é cada vez mais um fator de diferenciação no mundo dos negócios. Realizada em 20 países, todos os anos a empresa seleciona as 20 marcas mais valiosas do mundo, tendo como critérios o Brand Index, ou Índice de Força da Marca, que indica o peso da marca nos resultados da empresa (resultado de uma pesquisa realizado entre os consumidores e o cruzamento de dados econômico-financeiros fornecidos pela CVM e Guia Valor 1000).
Entre as 100 marcas brasileiros, a Petrobrás figurou em primeiro lugar, com um valor de R$ 8,4 bilhões. Entretanto, o peso de sua marca nas vendas anuais da companhia representa apenas 6% desse valor. A empresa cujo peso da marca é mais influente é a Rede Globo: 12ª no ranking, a sua marca influencia 63% do seu faturamento anual.
Assim como outras pesquisas importantes, o estudo da Brand Finance reforça a importância da marca como diferencial competitivo em diversos setores. A maior diferença é a de apontar a força que vem ganhando a marca institucional como base de credibilidade para as marcas de produtos.
Veja na tabela abaixo a lista dos nove varejistas no ranking da Brand Finance:
| Posição | Marca | Setor | Brand Index | Valor da marca | Valor Marca/ Receita |
| 1 | PETROBRAS | Petróleo & Distribuição Combustível | 56 | 8.437 | 6% |
| 2 | BRADESCO | Serviços Financeiros | 68 | 6.493 | 17% |
| 3 | AMBEV* | Bebidas | 75 | 6.023 | 34% |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Serviços Financeiros | 67 | 5.888 | 16% |
| 5 | BANCO ITAU | Serviços Financeiros | 65 | 5.340 | 18% |
| 6 | VOLKSWAGEN | Automóveis | 64 | 5.042 | 29% |
| 7 | GENERAL MOTORS | Automóveis | 67 | 5.009 | 30% |
| 8 | UNILEVER* | Alimentos | 78 | 3.694 | 49% |
| 9 | NESTLÉ* | Alimentos | 83 | 3.626 | 56% |
| 10 | CAIXA | Serviços Financeiros | 56 | 3.362 | 12% |
| 11 | FIAT | Automóveis | 67 | 3.227 | 30% |
| 12 | REDE GLOBO | Televisão | 84 | 3.001 | 63% |
| 13 | CASAS BAHIA | Lojas de Departmento | 63 | 2.929 | 30% |
| 14 | PÃO DE AÇÚCAR | Supermercado | 61 | 2.889 | 29% |
| 15 | CARREFOUR | Supermercado | 60 | 2.832 | 29% |
| 16 | TELEFÔNICA | Telecomunicação | 50 | 2.815 | 16% |
| 17 | BUNGE * | Alimentos | 64 | 2.812 | 32% |
| 18 | SADIA | Alimentos | 62 | 2.786 | 42% |
| 19 | WALL-MART | Supermercado | 59 | 2.688 | 29% |
| 20 | CORREIOS | Serviços Postagem | 72 | 2.591 | 32% |
| 21 | FORD | Automóveis | 61 | 2.577 | 26% |
| 22 | VIVO | Telecomunicação | 57 | 2.250 | 17% |
| 23 | OI | Telecomunicação | 46 | 2.209 | 14% |
| 24 | BANCO REAL | Serviços Financeiros | 53 | 2.091 | 12% |
| 25 | TELEMAR | Telecomunicação | 43 | 1.908 | 13% |
| 26 | COCA-COLA | Bebidas - Refrigerante | 83 | 1.881 | 64% |
| 27 | BRASIL TELECOM | Telecomunicação | 55 | 1.763 | 19% |
| 28 | UNIBANCO | Serviços Financeiros | 50 | 1.712 | 10% |
| 29 | TOYOTA | Automóveis | 72 | 1.625 | 38% |
| 30 | TAM | Aviação Comercial | 51 | 1.546 | 23% |
| 31 | NATURA | Cosméticos | 73 | 1.501 | 52% |
| 32 | SKOL | Bebidas - Cerveja | 66 | 1.500 | 34% |
| 33 | PERDIGÃO | Alimentos | 53 | 1.498 | 33% |
| 34 | EMBRATEL | Telecomunicação | 58 | 1.431 | 18% |
| 35 | ELETROBRÁS | Elétrica/Energia | 41 | 1.332 | 6% |
| 36 | LG | Eletroeletrônicos | 61 | 1.308 | 39% |
| 37 | SAMSUNG | Eletroeletrônicos | 57 | 1.272 | 35% |
| 38 | CIA VALE DO RIO DOCE | Mineração | 43 | 1.264 | 7% |
| 39 | GERDAU | Aço/ Ferro/ Aluminio e Afins | 52 | 1.231 | 5% |
| 40 | BRASMOTOR* | Eletrônicos | 38 | 1.225 | 23% |
| 41 | BANESPA / SANTANDER | Serviços Financeiros | 39 | 1.203 | 8% |
| 42 | IPIRANGA | Petróleo & Distribuição Combustível | 47 | 1.181 | 5% |
| 43 | MOTOROLA | Aparelhos Celulares e Afins | 70 | 1.105 | 38% |
| 44 | NOKIA | Aparelhos Celulares e Afins | 69 | 1.045 | 38% |
| 45 | AVON | Cosméticos | 70 | 1.005 | 39% |
| 46 | BOSCH* | Produtos de Casa/ Diversos - Aparelhos Eletrônicos | 63 | 1.002 | 23% |
| 47 | MULTIBRÁS* | Eletrônicos | 63 | 979 | 35% |
| 48 | GOL LINHAS AÉREAS | Aviação Comercial | 48 | 972 | 25% |
| 49 | SIEMENS | Aparelhos Celulares e Afins | 49 | 955 | 30% |
| 50 | BRAHMA | Bebidas - Cerveja | 63 | 883 | 33% |
| 51 | EMBRAER | Construção Aviões | 49 | 858 | 10% |
| 52 | HP | Computadores e afins | 63 | 790 | 32% |
| 53 | LOJAS AMERICANAS | Lojas de Departmento | 61 | 754 | 29% |
| 54 | PONTO FRIO | Lojas de Departmento | 56 | 746 | 26% |
| 55 | SHELL | Petróleo & Distribuição Combustível | 46 | 743 | 5% |
| 56 | NET | TV a Cabo | 46 | 725 | 40% |
| 57 | KRAFT FOODS* | Alimentos | 62 | 710 | 40% |
| 58 | BRASKEM | Quimica | 48 | 709 | 6% |
| 59 | MCDONALD'S | Alimentos | 82 | 695 | 52% |
| 60 | CEMIG | Elétrica/Energia | 43 | 668 | 7% |
| 61 | ABRIL (EDITORA)* | Editora Diversos | 70 | 654 | 45% |
| 62 | IBM | Consultoria Tecnologia Informação/ Software/ Hardware | 37 | 640 | 19% |
| 63 | SONY | Eletroeletrônicos | 77 | 568 | 50% |
| 64 | SÃO PAULO ALPARGATAS* | Calçados | 63 | 567 | 48% |
| 65 | CASAS PERNAMBUCANAS | Lojas de Departmento | 61 | 554 | 27% |
| 66 | ELMA CHIPS | Alimentos | 62 | 552 | 39% |
| 67 | CPFL | Elétrica/Energia | 39 | 532 | 6% |
| 68 | ELECTROLUX | Eletroeletrônicos | 56 | 531 | 32% |
| 69 | ANTARCTICA | Bebidas - Cerveja | 50 | 511 | 28% |
| 70 | ELETROPAULO | Elétrica/Energia | 39 | 495 | 6% |
| 71 | TEXACO | Petróleo & Distribuição Combustível | 39 | 464 | 4% |
| 72 | SCHINCHARIOL | Bebidas - Cerveja | 51 | 462 | 29% |
| 73 | SEMP TOSHIBA | Eletroeletrônicos | 53 | 459 | 32% |
| 74 | SULAMÉRICA | Seguradoras Saúde | 55 | 435 | 13% |
| 75 | TIM | Telecomunicação | 47 | 434 | 14% |
| 76 | GRADIENTE | Eletroeletrônicos | 69 | 416 | 34% |
| 77 | DANONE | Alimentos | 63 | 383 | 39% |
| 78 | RECORD TV | Televisão | 59 | 382 | 40% |
| 79 | GRENDENE | Calçados | 58 | 375 | 34% |
| 80 | COPESUL | Elétrica/Energia | 36 | 372 | 6% |
| 81 | LOJAS RIACHUELO | Lojas de Departmento | 58 | 371 | 27% |
| 82 | ODEBRECHT | Construção Civil | 62 | 369 | 9% |
| 83 | MAGAZINE LUIZA | Lojas de Departmento | 60 | 362 | 27% |
| 84 | ARACRUZ CELULOSE E PAPEL | Papel e Celulose | 57 | 356 | 16% |
| 85 | VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL | Papel e Celulose | 44 | 354 | 14% |
| 86 | KLABIN | Papel e Celulose | 42 | 353 | 14% |
| 87 | SABESP | Agua & Saneamento | 45 | 348 | 6% |
| 88 | ESSO | Petróleo & Distribuição Combustível | 37 | 340 | 4% |
| 89 | LOJAS RENNER | Lojas de Departmento | 52 | 338 | 24% |
| 90 | LOGHT | Elétrica/ Energia | 31 | 334 | 6% |
| 91 | COPEL | Elétrica/ Energia | 39 | 330 | 6% |
| 92 | XEROX | Eletrônicos Diversos | 61 | 329 | 31% |
| 93 | FURNAS | Elétrica/ Energia | 37 | 310 | 6% |
| 94 | GAROTO | Alimentos | 60 | 307 | 38% |
| 95 | ITAUTEC | Computadores e afins | 37 | 299 | 26% |
| 96 | BELGO MINEIRA | Aço/ Ferro/ Aluminio e Afins | 32 | 298 | 4% |
| 97 | DPASCHOAL | Serviços de Veiculos | 34 | 297 | 20% |
| 98 | SUZANO | Quimica/Papel Celulose | 51 | 286 | 6% |
| 99 | ERICSSON | Aparelhos Celulares e Afins | 41 | 282 | 22% |
| 100 | PORTO SEGURO | Seguradoras Geral | 51 | 280 | 12% |
| 101 | TIGRE | Material de Construção | 64 | 271 | 23% |
| 102 | EMBRACO* | Eletrónicos | 32 | 263 | 21% |
| 103 | BASF | Química | 58 | 262 | 7% |
| 104 | DOW | Química | 48 | 259 | 6% |
| 105 | CSN | Siderurgia | 37 | 254 | 4% |
| 106 | PROCTER & GAMBLE* | Alimentos | 65 | 252 | 41% |
| 107 | KODAK | Eletrônicos Diversos | 62 | 247 | 29% |
| 108 | USIMINAS | Siderurgia | 35 | 238 | 4% |
| 109 | O BOTICÁRIO | Cosméticos | 60 | 238 | 44% |
| 110 | UNIMED | Seguradoras Saúde | 50 | 233 | 12% |
| 111 | BOMBRIL | Produto de Casa - Limpeza | 61 | 223 | 35% |
| 112 | SUBMARINO | Internet - Comércio | 49 | 221 | 47% |
| 113 | SBT | Televisão | 50 | 219 | 37% |
| 114 | WEG | Maquinário - Diversos | 44 | 219 | 8% |
| 115 | SOUZA CRUZ* | Tabaco | 41 | 216 | 5% |
| 116 | COMGÁS | Gás/ Energia | 48 | 211 | 7% |
| 117 | VICUNHA TÊXTIL | Têxtil | 48 | 206 | 15% |
| 118 | COSIPA | Siderurgia | 34 | 183 | 3% |
| 119 | MAKRO | Atacadista | 34 | 182 | 5% |
| 120 | LOCALIZA | Aluguel de Veículos | 39 | 174 | 22% |
| 121 | CST - CIA SIDERÚRGICA TUBARÃO | Siderurgia | 34 | 173 | 3% |
| 122 | WEMBLEY* | Textil | 32 | 168 | 12% |
| 123 | COTEMINAS* | Textil | 39 | 160 | 13% |
| 124 | AZALÉIA | Calçados | 56 | 160 | 37% |
| 125 | ACESITA | Aço/ Ferro/ Aluminio e Afins | 50 | 158 | 5% |
| 126 | DURATEX | Material Construção - Diversos | 26 | 156 | 11% |
| 127 | AMIL | Seguradoras Saúde | 41 | 155 | 11% |
| 128 | PIRELLI | Pneus | 50 | 154 | 5% |
| 129 | ULTRAGAZ | Gas/ Energia | 46 | 139 | 6% |
| 130 | MAHLE METAL LEVE | Maquinário - Diversos | 61 | 136 | 10% |
| 131 | SANTISTA TÊXTIL | Têxtil | 47 | 134 | 15% |
| 132 | TERRA | Internet - Portal | 55 | 133 | 23% |
| 133 | BRASTEMP | Eletrodomésticos | 72 | 131 | 39% |
| 134 | UOL | Internet - Portal | 57 | 130 | 28% |
Marcadores: Brand Finance, Brand Index, Marca, marcas mais valiosas do Brasil

0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial